sexta-feira, 23 de janeiro de 2009

Bônus (2): Painel premiado

Será apresentado para cada participante um painel com 120 números. Cada número tem um significado (mais pontos, menos pontos, leds, dobra-popularidade e até imunidade). O resultado será divulgado quando todos tiverem participado.

Resultado: Confira os números escolhidos por cada participante, e o quanto/o que cada um ganhou.
Hugo - 61 11 83 49 117 = 22 + dobra popularidade
Karen - 14 58 104 100 50 = 16
Gustavo - 3 36 41 52 92 = 26
Luana - 9 18 103 24 17 = 19
Stéphani - 7 12 22 46 120 = 33
Thaís - 20 108 89 69 66 = 0
Arthur - 111 38 91 71 88 = 22
Cassyo - 1 10 21 44 109 = 11
João Flávio - 4 5 27 42 47 = 18
Ramon - 13 40 68 94 112 = 16
Diego - 8 23 54 74 101 = 16
Emanuelle - 2 45 72 105 107 = 23
João Otavio - 56 76 81 93 116 = 4
Mayara - 26 51 77 84 115 = 24 + led
Silvana - 33 19 70 113 65 = 14 + led
Paulo Roberto - 32 64 59 114 99 = 23 + dobra popularidade
Mariana - 15 48 55 97 118 = 20
Franciele - 25 53 79 82 102 = 14 + dobra popularidade
Paulo Wilson - 6 16 29 30 106 = 20 + led
Karla - 78 28 31 34 98 = 23 + imunidade

5 comentários: